Dashboard
Navigate through the dashboard to access all markets, find traders ranking and information on the latest predictions.
| Stock | Market | Price | Change | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | Il netbook di Apple entro il 2009? | 0.861 | 0.1 %% | 99 | Fri Apr 09 20:14:07 |
| Avatar | Oscar 2010 - Quale sarà il miglior film ? | 0.333 | 233.2 % | 15037 | Sun Mar 07 19:24:33 |
| No, non si dimetterà | Giulio Tremonti si dimetterà entro la fine del 2009? | 0.694 | 3.2 %% | 999 | Wed Jan 06 17:16:19 |
| Inter | Chi sarà Campione d'Inverno | 0.359 | 1.8 % | 281 | Thu Dec 31 16:17:41 |
| Sì, si dimetterà | Giulio Tremonti si dimetterà entro la fine del 2009? | 0.306 | -9.6 %% | 1540 | Thu Dec 03 10:24:02 |
| Marco | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.899 | 12.9 % | 8215 | Wed Dec 02 19:53:35 |
| Marco | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.899 | 12.9 %% | 8215 | Wed Dec 02 19:53:35 |
| Giuliano | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.072 | 33.4 % | 3299 | Wed Dec 02 18:42:03 |
| Marco | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.899 | -0.8 %% | 499 | Wed Dec 02 18:41:41 |
| Juventus | Chi sarà Campione d'Inverno | 0.086 | -50.1 % | 7953 | Thu Nov 19 11:19:44 |
| Paola | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.000 | -100.0 %% | 119553 | Thu Nov 19 11:18:19 |
| Marco | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.899 | 8.4 % | 2703 | Wed Nov 18 21:18:47 |
| Silver | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.002 | -86.6 %% | 20304 | Mon Nov 16 16:23:45 |
| Yavanna | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.028 | -25.1 % | 3098 | Mon Nov 16 16:23:22 |
| Giuliano | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.072 | -48.1 %% | 7722 | Mon Nov 16 16:23:05 |
| Paola | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.000 | 51.8 % | 4671 | Fri Nov 13 15:09:55 |
| Giuliano | Chi vincerà X Factor 3 ? | 0.072 | 63.2 %% | 5900 | Fri Nov 13 15:09:04 |
| NO | Button 150 punti? | 0.663 | -7.8 % | 2642 | Thu Nov 12 21:51:41 |
| Juventus | Chi sarà Campione d'Inverno | 0.086 | 100.4 %% | 7953 | Thu Nov 12 17:30:19 |
| Inter | Chi sarà Campione d'Inverno | 0.359 | 24.0 % | 3148 | Thu Nov 12 17:30:10 |

